02.09.2006
Končna lestvica lige Goldi 2006 – moški
KONČNA LESTVICA GOLDI 2006 (M)
03.06. | 17.06. | 05.08. | 20.08. | 27.08. | 02.09. | SKUPAJ | ||
01. | Primož Mahkovec | 100 | 100 | 55 | 85 | 65 | 70 | 410 |
02. | Jure Sitar | 100 | 85 | 100 | 100 | 385 | ||
03. | Klemen Hribar | 85 | 85 | 100 | 100 | 370 | ||
04. | Dalibor Crnoja | 100 | 100 | 55 | 65 | 320 | ||
05. | Tomaž Grilc | 70 | 70 | 85 | 85 | 310 | ||
06. | Aleš Hribar | 85 | 85 | 65 | 235 | |||
Dušan Vrečar | 70 | 70 | 55 | 40 | 235 | |||
08. | Sašo Kne | 70 | 70 | 85 | 225 | |||
09. | Boris Gantar | 40 | 55 | 40 | 40 | 20 | 35 | 210 |
Boštjan Poglajen | 40 | 55 | 40 | 40 | 20 | 35 | 210 | |
11. | Sebastjan Podbevšek | 70 | 70 | 40 | 180 | |||
12. | Drago Ferko | 55 | 10 | 65 | 130 | |||
13. | David Jerič | 35 | 35 | 55 | 125 | |||
14. | Šarec Iztok | 40 | 40 | 35 | 115 | |||
Urbanija Roman | 40 | 40 | 35 | 115 | ||||
16. | Gregor Jamšek | 35 | 35 | 40 | 110 | |||
17. | Andrej Tuš | 40 | 20 | 40 | 100 | |||
Klemen Mesesnel | 40 | 20 | 40 | 100 | ||||
Matej Kališnik | 100 | 100 | ||||||
Tadej Kramar | 100 | 100 | ||||||
Bernard Debevec | 100 | 100 | ||||||
22. | Klemen Jamšek | 20 | 35 | 40 | 95 | |||
23. | Matic Gorjup | 20 | 70 | 90 | ||||
Jan Veber | 35 | 55 | 90 | |||||
25. | Uroš Rogelj | 85 | 85 | |||||
Izidor Šušteršič | 85 | 85 | ||||||
Rok Strušnik | 85 | 85 | ||||||
28. | Tone Starc | 55 | 55 | |||||
29. | Jure Pogačar | 40 | 40 | |||||
Jure Jerovšek | 40 | 40 | ||||||
Tomaž Korošec | 40 | 40 | ||||||
Edo Korošec | 40 | 40 | ||||||
Miha Koncilja | 20 | 20 | 40 | |||||
34. | Jaka Klemenčič | 35 | 35 | |||||
Peter Zarnik | 35 | 35 | ||||||
Rok Debevec | 35 | 35 | ||||||
Tine Kvas | 35 | 35 | ||||||
Jure Laharnar | 35 | 35 | ||||||
39. | Mirko Pogačar | 10 | 20 | 30 | ||||
Miran Lampe | 10 | 20 | 30 | |||||
41. | Tone Kaker | 20 | 20 | |||||
Marko Pogačar | 20 | 20 | ||||||
Franci Petrič | 20 | 20 | ||||||
44. | Slavko Poglajen | 10 | 10 | |||||
Rudi Jeraj | 10 | 10 |
Za MISTER GOLDI 2006 je bila izbran Klemen Hribar.
Spremembe lahko spremljate preko RSS 2.0 novic.