12.04.2008
Vrstni red po koncu rednega dela tekmovanja
EL-TT odbojkarska liga 2007/2008
vrstni red v 3. delu tekmovanja
Skupina 1 | Tekem v skupini | Točke v skupini | Točke prej | TOČKE skupaj | USPEŠNOST v skupini | |
1. | Avto Adut [A] | 11 / 11 | 18 | 9 (od 24) | 27 | 81,80 % |
2. | Mix [A] | 11 / 11 | 20 | 5 (od 20) | 25 | 75,80 % |
3. | Servetkarji [C] | 11 / 11 | 17 | 6 (od 19) | 23 | 69,70 % |
4. | Avtoteka [C] | 11 / 11 | 14 | 6 (od 20) | 20 | 60,60 % |
5. | Dinamit [B] | 11 / 11 | 13 | 5 (od 20) | 18 | 54,50 % |
6. | Isto Dobr [A] | 11 / 11 | 13 | 2 (od 16) | 15 | 45,50 % |
7. | Sloving Giants [B] | 11 / 11 | 8 | 7 (od 21) | 15 | 45,50 % |
8. | Klub radovljiških študentov [B] | 11 / 11 | 11 | 3 (od 15) | 14 | 42,40 % |
9. | Dajmedol [C] | 11 / 11 | 8 | 4 (od 16) | 12 | 36,40 % |
10. | Zajlarji [C] | 11 / 11 | 11 | 1 (od 15) | 12 | 36,40 % |
11. | ŠD Preserje [B] | 11 / 11 | 8 | 3 (od 17) | 11 | 33,30 % |
12. | Logistika Sluga [A] | 11 / 11 | 3 | 3 (od 17) | 6 | 18,20 % |
Skupina 2 | Tekem v skupini | Točke v skupini | Točke prej | TOČKE skupaj | USPEŠNOST v skupini | |
1. | Tazadni [B] | 14 / 14 | 27 | 7 (od 7) | 34 | 81,00 % |
2. | Klappa [C] | 14 / 14 | 21 | 11 (od 14) | 32 | 76,20 % |
3. | Pšanc [A] | 14 / 14 | 18 | 9 (od 12) | 27 | 64,30 % |
4. | Odtrganci [B] | 14 / 14 | 18 | 9 (od 10) | 27 | 64,30 % |
5. | Sport Caffe [B] | 14 / 14 | 19 | 6 (od 6) | 25 | 59,50 % |
6. | Bortega [B] | 14 / 14 | 19 | 5 (od 8) | 24 | 57,10 % |
7. | Unicycle.si [C] | 14 / 14 | 14 | 8 (od 8) | 22 | 52,40 % |
8. | ENTER [C] | 14 / 14 | 18 | 2 (od 2) | 20 | 47,60 % |
9. | A je to ŠD Preserje [A] | 14 / 14 | 16 | 3 (od 4) | 19 | 45,20 % |
10. | Mozart bar [A] | 14 / 14 | 10 | 9 (od 11) | 19 | 45,20 % |
11. | Burin Yachting Club [C] | 14 / 14 | 14 | 5 (od 5) | 17 (19-2) | 45,20 % |
12. | NA JURIŠ! [C] | 14 / 14 | 6 | 10 (od 10) | 16 | 38,10 % |
13. | MJ Team [B] | 14 / 14 | 11 | 3 (od 3) | 14 | 33,30 % |
14. | Piskrčki [A] | 14 / 14 | 9 | 3 (od 3) | 12 | 28,60 % |
15. | ŠD Povž [A] | 14 / 14 | 5 | 0 (od 1) | 5 | 11,90 % |
Spremembe lahko spremljate preko RSS 2.0 novic.