15.05.2014
Rezultati tekem na 1. Komenškem Pentatlonu
Objavljamo rezultate tekem na 1. Komenškem Pentatlonu.
Nogomet | Namizni tenis | Košarka | Odbojka | |
10:00 | Družba prijateljev šnopca [0] : [3] Planinski dom Komenda 0:11 | Rozni bojevniki [0] : [3] Mulci 1:3 | Jutr Trezni [3] : [0] DSK Gora 15:9 | Obuti Maček [3] : [0] Špehki 51:15 |
10:40 | Obuti Maček [0] : [3] Mulci 3:7 | Planinski dom Komenda [0] : [3] Jutr Trezni 2:3 | Špehki [0] : [3] Rozni bojevniki 23:33 | Družba prijateljev šnopca [3] : [0] DSK Gora 43:18 |
11:20 | Družba prijateljev šnopca [0] : [3] Jutr Trezni 0:7 | Mulci [3] : [0] Špehki 3:1 | DSK Gora [0] : [3] Planinski dom Komenda 7:15 | Obuti Maček [3] : [0] Rozni bojevniki 47:17 |
12:00 | Špehki [0] : [3] Rozni bojevniki 1:7 | Družba prijateljev šnopca [3] : [0] DSK Gora 4:0 | Obuti Maček [3] : [0] Mulci 27:15 | Planinski dom Komenda [0] : [3] Jutr Trezni 28:42 |
12:40 | Jutr Trezni [1] : [1] DSK Gora 2:2 | Obuti Maček [3] : [0] Rozni bojevniki 3:1 | Družba prijateljev šnopca [3] : [0] Planinski dom Komenda 21:15 | Mulci [3] : [0] Špehki 36:30 |
13:20 | Rozni bojevniki [3] : [0] Mulci 4:2 | Jutr Trezni [3] : [0] DSK Gora 3:2 | Obuti Maček [3] : [0] Špehki 24:22 | Družba prijateljev šnopca [3] : [0] Planinski dom Komenda 54:15 |
14:40 | Planinski dom Komenda [3] : [0] Jutr Trezni 4:0 | Špehki [3] : [0] Rozni bojevniki 3:2 | Družba prijateljev šnopca [3] : [0] DSK Gora 36:7 | Obuti Maček [3] : [0] Mulci 53:16 |
15:20 | Obuti Maček [3] : [0] Špehki 3:1 | Družba prijateljev šnopca [3] : [0] Jutr Trezni 4:0 | Rozni bojevniki [3] : [0] Mulci 35:14 | DSK Gora [3] : [0] Planinski dom Komenda 42:24 |
16:00 | Družba prijateljev šnopca [0] : [3] DSK Gora 1:3 | Obuti Maček [3] : [0] Špehki 3:1 | Planinski dom Komenda [3] : [0] Jutr Trezni 18:15 | Rozni bojevniki [3] : [0] Mulci 36:27 |
16:40 | Mulci [3] : [0] Špehki 9:3 | Družba prijateljev šnopca [3] : [0] Planinski dom Komenda 3:1 | Obuti Maček [0] : [3] Rozni bojevniki 14:39 | Jutr Trezni [3] : [0] DSK Gora 41:28 |
17:20 | DSK Gora [3] : [0] Planinski dom Komenda 5:1 | Obuti Maček [0] : [3] Mulci 2:3 | Družba prijateljev šnopca [3] : [0] Jutr Trezni 25:13 | Špehki [0] : [3] Rozni bojevniki 29:40 |
18:00 | Obuti Maček [0] : [3] Rozni bojevniki 0:4 | DSK Gora [0] : [3] Planinski dom Komenda 2:3 | Mulci [0] : [3] Špehki 16:38 | Družba prijateljev šnopca [3] : [0] Jutr Trezni 44:22 |
18:40 | DSK Gora [1] : [2] Špehki | |||
19:00 | Planinski dom Komenda [1] : [2] Mulci | |||
19:20 | Jutr Trezni [0] : [2] Rozni bojevniki | |||
19:40 | Družba prijateljev šnopca [1] : [2] Obuti Maček
|
Spremembe lahko spremljate preko RSS 2.0 novic.