6. Komenški Pentatlon – razpored tekem
Nogomet | Odbojka | Košarka | Nam. tenis | |
09:00 |
Tvoja Mami : No name 1 : 2 R = 1:4 | Ž = 0:1 |
Weareadstar : Klasični bojevniki 1 : 2 R = 22:40 | Ž = 2:3 |
Žejni talenti : Sosedi 2 : 1 R = 51:12 | Ž = 2:1 |
Zajčki 2 : Scrkljani 2 : 1 R = 4:1 | Ž = 1:1 |
09:30 |
Zajčki 1 : Kdr voč 1 : 2 R = 0:2 | Ž = 1:0 |
Klasični bojevniki : Zajčki 2 1 : 2 R = 25:35 | Ž = 3:2 |
Živjo, živjo : A smo zmagal 1 : 2 R = 6:23 | Ž = 1:2 |
Žejni talenti : Sosedi 1 : 2 R = 2:3 | Ž = 2:2 |
10:00 |
Žejni talenti : Živjo, živjo 2 : 1 R = 4:1 | Ž = 1:1 |
Weareadstar : Scrkljani 1 : 2 R = 26:31 | Ž = 2:2 |
Tvoja Mami : Zajčki 1 1 : 2 R = 17:24 | Ž = 1:1 |
Kdr voč : No name 1 : 2 R = 2:3 | Ž = 2:0 |
10:30 |
Žejni talenti : Sosedi 1 : 2 R = 3:5 | Ž = 0:0 |
Weareadstar : Zajčki 2 1 : 2 R = 17:39 | Ž = 4:2 |
Scrkljani : Klasični bojevniki 1 : 2 R = 17:19 | Ž = 1:0 |
Živjo, živjo : A smo zmagal 2 : 1 R = 4:1 | Ž = 2:3 |
11:00 |
Scrkljani : Klasični bojevniki 1 : 2 R = 1:4 | Ž = 1:0 |
Tvoja Mami : No name 2 : 1 R = 35:20 | Ž = 2:2 |
Zajčki 1 : Kdr voč 1 : 2 R = 19:21 | Ž = 1:1 |
Weareadstar : Zajčki 2 1 : 2 R = 0:5 | Ž = 3:5 |
11:30 |
Kdr voč : No name 2 : 1 R = 5:4 | Ž = 0:0 |
Zajčki 2 : Scrkljani 2 : 1 R = 33:19 | Ž = 2:2 |
Sosedi : Živjo, živjo 2 : 1 R = 15:13 | Ž = 1:1 |
Žejni talenti : A smo zmagal 2 : 1 R = 4:1 | Ž = 1:3 |
12:00 |
Weareadstar : Klasični bojevniki 1 : 2 R = 2:3 | Ž = 0:0 |
No name : Zajčki 1 2 : 1 R = 28:25 | Ž = 2:1 |
Tvoja Mami : Kdr voč 2 : 1 R = 29:19 | Ž = 1:1 |
A smo zmagal : Sosedi 1 : 2 R = 1:4 | Ž = 3:2 |
12:30 |
Zajčki 2 : Scrkljani 1 : 2 R = 4:6 | Ž = 1:1 |
A smo zmagal : Sosedi 2 : 1 R = 34:20 | Ž = 2:2 |
Žejni talenti : Živjo, živjo 2 : 1 R = 29:16 | Ž = 3:3 |
Tvoja Mami : Zajčki 1 2 : 1 R = 3:2 | Ž = 1:1 |
13:00 |
Klasični bojevniki : Zajčki 2 2 : 1 R = 3:1 | Ž = 0:0 |
Kdr voč : No name 1 : 2 R = 21:30 | Ž = 2:2 |
Žejni talenti : A smo zmagal 2 : 1 R = 34:23 | Ž = 2:2 |
Weareadstar : Scrkljani 1 : 2 R = 1:4 | Ž = 3:1 |
13:30 |
Tvoja Mami : Kdr voč 1 : 2 R = 0:3 | Ž = 0:0 |
Žejni talenti : Živjo, živjo 2 : 1 R = 31:21 | Ž = 2:2 |
A smo zmagal : Sosedi 2 : 1 R = 22:14 | Ž = 2:1 |
No name : Zajčki 1 2 : 1 R = 3:1 | Ž = 0:2 |
14:00 |
Weareadstar : Zajčki 2 1 : 2 R = 0:3 | Ž = 1:0 |
Živjo, živjo : A smo zmagal 1 : 2 R = 27:29 | Ž = 2:2 |
No name : Zajčki 1 1 : 2 R = 13:20 | Ž = 0:1 |
Scrkljani : Klasični bojevniki 2 : 1 R = 3:2 | Ž = 1:2 |
14:30 |
A smo zmagal : Sosedi 2 : 1 R = 5:4 | Ž = 0:0 |
Zajčki 1 : Kdr voč 2 : 1 R = 33:16 | Ž = 2:2 |
Tvoja Mami : No name 2 : 1 R = 30:14 | Ž = 2:3 |
Žejni talenti : Živjo, živjo 2 : 1 R = 4:1 | Ž = 1:2 |
15:00 |
Weareadstar : Scrkljani 1 : 2 R = 2:5 | Ž = 3:1 |
Sosedi : Živjo, živjo 1 : 2 R = 21:23 | Ž = 2:2 |
Klasični bojevniki : Zajčki 2 2 : 1 R = 25:19 | Ž = 0:0 |
Tvoja Mami : No name 2 : 1 R = 4:1 | Ž = 0:0 |
15:30 |
Živjo, živjo : A smo zmagal 1 : 2 R = 2:3 | Ž = 1:1 |
Žejni talenti : Sosedi 2 : 1 R = 33:16 | Ž = 2:2 |
Weareadstar : Klasični bojevniki 1 : 2 R = 16:22 | Ž = 0:0 |
Zajčki 1 : Kdr voč 2 : 1 R = 3:2 | Ž = 1:2 |
16:00 |
No name : Zajčki 1 1 : 2 R = 3:4 | Ž = 0:0 |
Tvoja Mami : Kdr voč 2 : 1 R = 33:14 | Ž = 2:2 |
Zajčki 2 : Scrkljani 2 : 1 R = 32:19 | Ž = 1:1 |
Weareadstar : Klasični bojevniki 1 : 2 R = 1:4 | Ž = 3:2 |
16:30 |
Žejni talenti : A smo zmagal 2 : 1 R = 3:0 | Ž = 0:0 |
Tvoja Mami : Zajčki 1 2 : 1 R = 25:20 | Ž = 2:1 |
Weareadstar : Scrkljani 2 : 1 R = 27:24 | Ž = 1:1 |
Sosedi : Živjo, živjo 2 : 1 R = 4:1 | Ž = 1:2 |
17:00 |
Tvoja Mami : Zajčki 1 1 : 2 R = 2:5 | Ž = 0:0 |
Žejni talenti : A smo zmagal 2 : 1 R = 30:22 | Ž = 3:2 |
Kdr voč : No name 2 : 1 R = 30:6 | Ž = 1:2 |
Klasični bojevniki : Zajčki 2 1 : 2 R = 2:3 | Ž = 3:2 |
17:30 |
Sosedi : Živjo, živjo 2 : 1 R = 5:0 | Ž = 0:0 |
Scrkljani : Klasični bojevniki 1 : 2 R = 22:28 | Ž = 2:2 |
Weareadstar : Zajčki 2 1 : 2 R = 17:26 | Ž = 1:1 |
Tvoja Mami : Kdr voč 1 : 2 R = 2:3 | Ž = 1:2 |
18:30 |
No name : Scrkljani 1 : 2 R = 4:5 | Ž = 1:1 | |||
18:40 |
Živjo, živjo : Weareadstar 2 : 1 R = 1:0 | Ž = 1:0 | |||
18:50 |
Sosedi : A smo zmagal 2 : 1 R = 5:4 | Ž = 1:1 | |||
19:00 |
Zajčki 1 : Kdr voč 2 : 1 R = 5:4 | Ž = 1:1 | |||
19:10 |
Žejni talenti : Tvoja Mami 2 : 1 R = 5:4 | Ž = 1:1 | |||
19:20 |
Klasični bojevniki : Zajčki 2 1 : 2 R = 4:5 | Ž = 2:1 | |||
20:00 |
No name : Weareadstar 2 : 1 R = 5:0 | Ž = 1:0 | |||
20:10 |
Scrkljani : Živjo, živjo 2 : 1 R = 5:4 | Ž = 3:1 | |||
20:20 |
A smo zmagal : Kdr voč 1 : 2 R = 4:5 | Ž = 1:1 | |||
20:30 |
Sosedi : Zajčki 1 1 : 2 R = 4:5 | Ž = 1:1 | |||
20:40 |
Tvoja Mami : Klasični bojevniki 2 : 1 R = 5:4 | Ž = 1:1 | |||
20:50 |
Žejni talenti : Zajčki 2 2 : 1 R = 5:4 | Ž = 1:1 |
Razpored tekem na 6. Komenškem Pentatlonu.
Ekipe v skupinah za štafeto bodo izžrebane pred začetkom štafet (A1-A4, B1-B4 in C1-C4).