26.01.2008
Vrstni red po 2. delu tekmovanja
EL-TT odbojkarska liga 2007/2008
vrstni red v 2. delu tekmovanja
Skupina CA | Tekem v skupini | Točke v skupini | Točke prej | TOČKE skupaj | USPEŠNOST v skupini | |
1. | Avto Adut [A] | 8 / 8 | 12 | 12 (od 23) | 24 | 100,00 % |
2. | Avtoteka [C] | 8 / 8 | 11 | 9 (od 21) | 20 | 83,30 % |
3. | Isto Dobr [A] | 8 / 8 | 8 | 8 (od 18) | 16 | 66,70 % |
4. | Zajlarji [C] | 8 / 8 | 9 | 6 (od 13) | 15 | 62,50 % |
5. | Mozart bar [A] | 8 / 8 | 5 | 6 (od 10) | 11 | 45,80 % |
6. | NA JURIŠ! [C] | 8 / 8 | 9 | 1 (od 8) | 10 | 41,70 % |
7. | Unicycle.si [C] | 8 / 8 | 6 | 2 (od 6) | 8 | 33,30 % |
8. | Piskrčki [A] | 8 / 8 | 0 | 3 (od 6) | 3 | 12,50 % |
9. | ŠD Povž [A] | 8 / 8 | 0 | 1 (od 3) | 1 | 4,17 % |
Skupina AB | Tekem v skupini | Točke v skupini | Točke prej | TOČKE skupaj | USPEŠNOST v skupini | |
1. | Sloving Giants [B] | 8 / 8 | 10 | 11 (od 22) | 21 | 87,50 % |
2. | Mix [A] | 8 / 8 | 12 | 8 (od 19) | 20 | 83,30 % |
3. | Logistika Sluga [A] | 8 / 8 | 11 | 6 (od 15) | 17 | 70,80 % |
4. | Klub radovljiških študentov [B] | 8 / 8 | 6 | 9 (od 16) | 15 | 62,50 % |
5. | Pšanc [A] | 8 / 8 | 10 | 2 (od 9) | 12 | 50,00 % |
6. | Odtrganci [B] | 8 / 8 | 4 | 6 (od 12) | 10 | 41,70 % |
7. | Sport Caffe [B] | 8 / 8 | 2 | 4 (od 8) | 6 | 25,00 % |
8. | A je to ŠD Preserje [A] | 8 / 8 | 2 | 2 (od 5) | 4 | 16,70 % |
9. | MJ Team [B] | 8 / 8 | 3 | 0 (od 3) | 3 | 12,50 % |
Skupina BC | Tekem v skupini | Točke v skupini | Točke prej | TOČKE skupaj | USPEŠNOST v skupini | |
1. | Dinamit [B] | 8 / 8 | 14 | 6 (od 15) | 20 | 83,30 % |
2. | Servetkarji [C] | 8 / 8 | 7 | 12 (od 23) | 19 | 79,20 % |
3. | ŠD Preserje [B] | 8 / 8 | 8 | 9 (od 17) | 17 | 70,80 % |
4. | Dajmedol [C] | 8 / 8 | 9 | 7 (od 17) | 16 | 66,70 % |
5. | Klappa [C] | 8 / 8 | 7 | 7 (od 10) | 14 | 58,30 % |
6. | Bortega [B] | 8 / 8 | 6 | 2 (od 7) | 8 | 33,30 % |
7. | Tazadni [B] | 8 / 8 | 6 | 1 (od 8) | 7 | 29,20 % |
8. | Burin Yachting Club [C] | 8 / 8 | 1 | 4 (od 8) | 5 | 20,80 % |
9. | ENTER [C] | 8 / 8 | 2 | 0 (od 2) | 2 | 8,33 % |
Spremembe lahko spremljate preko RSS 2.0 novic.