16.04.2012
FINALE Debitel odbojkarske lige 2011/2012
Razpored tekem in rezultati finala DEBITEL odbojkarske lige 2011/2012.
MediaDom | Voda 902 | Picerija Hram Gorjan | |
1. DEL | |||
19:00 | tekma 2 (A11:B2) ŠD Preserje [1] : [2] Prevajalska agencija Julija (sod.: DPŠ) | tekma 1 (A10:B3) Avtoteka [2] : [0] Kavarna Kino Radovljica (sod.: DPŠ) | |
2. DEL | |||
14:00 | tekma 5 (A7:Z2) Rauch [2] : [0] Prevajalska agencija Julija (sod.: DOS Ljubljana) | tekma 4 (A5:A9) Il Pivo [2] : [0] Matrica (sod.: Dušan Vrečar) | tekma 3 (A8:Z1) Kransterdam [2] : [0] Avtoteka (sod.: Boštjan Poglajen) |
15:00 | tekma 6 (A6:B1) Teleport [2] : [0] Orion (sod.: Dušan Vrečar) | tekma 8 (A4:Z4) Maratonci Ambrož [0] : [2] Il Pivo (sod.: Dušan Vrečar) | tekma 7 (A1:Z3) Isto Dobr [2] : [0] Kransterdam (sod.: Aljoša Rogel) |
16:00 | tekma 10 (A2:Z6) Upokojenci [2] : [0] Teleport (sod.: Dušan Vrečar) | tekma 9 (A3:Z5) Cestel [2] : [1] Rauch (sod.: Tomi Kelert) | |
17:00 | tekma 11 (P6:P7) Orion [2] : [0] Kransterdam (sod.: Dušan Vrečar) | tekma 12 (P5:P8) Prevajalska agencija Julija [0] : [2] Maratonci Ambrož (sod.: Dušan Vrečar) | tekma 13 (P4:P9) Matrica [0] : [2] Rauch (sod.: Franci Kramar) |
18:15 | tekma 16 (Z9:Z10) Cestel [1] : [2] Upokojenci (sod.: Jaka Klemenčič) | tekma 15 (Z7:Z8) Isto Dobr [1] : [2] Il Pivo (sod.: Dušan Vrečar) | tekma 14 (P3:P10) Avtoteka [0] : [2] Teleport (sod.: Franci Kramar) |
19:30 | tekma 17 (Z14:Z13) Teleport [1] : [2] Rauch (sod.: Franci Kramar) | tekma 18 (Z12:Z11) Maratonci Ambrož [2] : [0] Orion (sod.: Franci Kramar) | |
3. DEL | |||
16:00 | tekma 20 (Z18:P15) Maratonci Ambrož [2] : [0] Isto Dobr (sod.: DOS Ljubljana) | tekma 19 (Z17:P16) Rauch [0] : [2] Cestel (sod.: DOS Ljubljana) | |
17:15 | tekma 22 (Z16:Z20) Upokojenci [0] : [2] Maratonci Ambrož (sod.: DOS Ljubljana) | tekma 21 (Z15:Z19) Il Pivo [0] : [2] Cestel (sod.: DOS Ljubljana) | |
18:45 | tekma 23 (P21:P22) Il Pivo [2] : [0] Upokojenci (sod.: DOS Ljubljana) | ||
20:00 | tekma 24 (Z21:Z22) Cestel [2] : [0] Maratonci Ambrož (sod.: DOS Ljubljana) |
Spremembe lahko spremljate preko RSS 2.0 novic.