Predstavitev ekipe
A je to ŠD Preserje
1. DEL LIGE 01. krog: |:::::| A je to ŠD Preserje [2] : [1] Piskrčki |:::::| A je to ŠD Preserje [1] : [2] Pšanc 02. krog: |:::::| A je to ŠD Preserje [0] : [2] Isto Dobr 03. krog: |:::::| Mozart bar [2] : [0] A je to ŠD Preserje |:::::| Mix [2] : [0] A je to ŠD Preserje 04. krog: |:::::| ŠD Povž [2] : [1] A je to ŠD Preserje |:::::| A je to ŠD Preserje [0] : [2] Avto Adut 05. krog: |:::::| Logistika Sluga [2] : [1] A je to ŠD Preserje | 2. DEL LIGE |:::::| A je to ŠD Preserje [0] : [2] Sloving Giants 06. krog: |:::::| A je to ŠD Preserje [1] : [2] MJ Team |:::::| A je to ŠD Preserje [0] : [2] Odtrganci 07. krog: |:::::| Sport Caffe [2] : [1] A je to ŠD Preserje |:::::| Klub radovljiških študentov [2] : [0] A je to ŠD Preserje | 3. DEL LIGE 08. krog: |:::::| A je to ŠD Preserje [2] : [0] NA JURIŠ! |:::::| A je to ŠD Preserje [2] : [0] Burin Yachting Club 09. krog: |:::::| A je to ŠD Preserje [0] : [2] Tazadni |:::::| A je to ŠD Preserje [1] : [2] Piskrčki 10. krog: |:::::| ŠD Povž [0] : [2] A je to ŠD Preserje |:::::| Bortega [2] : [0] A je to ŠD Preserje 11. krog: |:::::| Klappa [2] : [0] A je to ŠD Preserje |:::::| Unicycle.si [2] : [0] A je to ŠD Preserje 12. krog: |:::::| Mozart bar [0] : [2] A je to ŠD Preserje |:::::| ENTER [0] : [2] A je to ŠD Preserje |
MATEJ BERLEC | MIHA CERAR | ROBI HROVAT |
UROŠ JURAČIČ | PRIMOŽ KADIVEC | TEJA MARINŠEK |
DAMIR ORKIČ | ROBI PEČE | ROMANA ROJC |
MIRKO VIDIC | ANDREJ VILAR | RAJKO ZAJC |
LUCIJA ŠUŠTAR | TINA ŠUŠTAR | URŠA ŠUŠTAR |
Predstavitev ekipe
Avto Adut
1. DEL LIGE 01. krog: |:::::| Avto Adut [2] : [1] Mix |:::::| Isto Dobr [0] : [2] Avto Adut 02. krog: |:::::| Mozart bar [0] : [2] Avto Adut 03. krog: |:::::| ŠD Povž [0] : [2] Avto Adut |:::::| Avto Adut [2] : [0] Pšanc 04. krog: |:::::| Avto Adut [2] : [0] Logistika Sluga |:::::| A je to ŠD Preserje [0] : [2] Avto Adut 05. krog: |:::::| Avto Adut [2] : [0] Piskrčki | 2. DEL LIGE |:::::| Avto Adut [2] : [0] NA JURIŠ! 06. krog: |:::::| Zajlarji [0] : [2] Avto Adut 07. krog: |:::::| Unicycle.si [0] : [2] Avto Adut |:::::| Avto Adut [2] : [0] Avtoteka | 3. DEL LIGE 08. krog: |:::::| Sloving Giants [0] : [2] Avto Adut 09. krog: |:::::| Logistika Sluga [0] : [2] Avto Adut 10. krog: |:::::| Dajmedol [0] : [2] Avto Adut |:::::| Avto Adut [2] : [0] Dinamit 11. krog: |:::::| Avto Adut [0] : [2] Mix |:::::| Avto Adut [0] : [2] Servetkarji 12. krog: |:::::| ŠD Preserje [0] : [2] Avto Adut |:::::| Avto Adut [2] : [0] Klub radovljiških študentov |
ALEŠ BLAZNIK | DARJA FERJAN | ANDREJ JERMAN |
MILOŠ KERN RALIČ | BOŠTJAN LUTAR | ZDENKA MANDELJC |
ANŽE MERŠOL | MATJAŽ MIRNIK | TATJANA MOLNAR |
ANTON PAZLAR | VOJKO RALIČ | NATAŠA SIMONIČ |
MARJANA ŠTREKELJ | SABRINA ŽONTA |
Predstavitev ekipe
Avtoteka
1. DEL LIGE 01. krog: |:::::| Avtoteka [2] : [0] ENTER |:::::| Klappa [0] : [2] Avtoteka 02. krog: |:::::| Avtoteka [2] : [0] NA JURIŠ! |:::::| Avtoteka [2] : [1] Dajmedol 03. krog: |:::::| Avtoteka [2] : [0] Burin Yachting Club |:::::| Unicycle.si [0] : [2] Avtoteka 04. krog: |:::::| Zajlarji [0] : [2] Avtoteka 05. krog: |:::::| Servetkarji [2] : [1] Avtoteka | 2. DEL LIGE |:::::| Avtoteka [2] : [0] Piskrčki 06. krog: |:::::| Avtoteka [2] : [0] Isto Dobr |:::::| ŠD Povž [0] : [2] Avtoteka 07. krog: |:::::| Mozart bar [1] : [2] Avtoteka |:::::| Avto Adut [2] : [0] Avtoteka | 3. DEL LIGE 08. krog: |:::::| Avtoteka [2] : [0] Sloving Giants |:::::| Avtoteka [2] : [0] ŠD Preserje 09. krog: |:::::| Klub radovljiških študentov [2] : [0] Avtoteka 10. krog: |:::::| Avtoteka [0] : [2] Servetkarji 11. krog: |:::::| Avtoteka [2] : [0] Logistika Sluga 12. krog: |:::::| Mix [0] : [2] Avtoteka |:::::| Dajmedol [1] : [2] Avtoteka 13. krog: |:::::| Dinamit [2] : [0] Avtoteka |
TINE BRAČIČ | SAMO HAJDINJAK | SAMO HOMAN |
KATARINA JUHART | MITJA KOPRIVEC | TOMAŽ KOROŠEC |
ROMAN LENARŠIČ | NADA PAVŠIN | ANJA PIRNAR |
ALEŠ SITAR | KLEMEN ŽIVKOVIČ |
Predstavitev ekipe
Bortega
1. DEL LIGE 01. krog: |:::::| Bortega [1] : [2] Sport Caffe |:::::| Bortega [1] : [2] Klub radovljiških študentov 02. krog: |:::::| Bortega [0] : [2] ŠD Preserje |:::::| Bortega [0] : [2] Dinamit 03. krog: |:::::| Sloving Giants [2] : [0] Bortega |:::::| MJ Team [0] : [2] Bortega 04. krog: |:::::| Odtrganci [2] : [0] Bortega |:::::| Tazadni [1] : [2] Bortega | 2. DEL LIGE 06. krog: |:::::| Bortega [0] : [2] Klappa |:::::| Bortega [1] : [2] ENTER 07. krog: |:::::| Burin Yachting Club [1] : [2] Bortega |:::::| Dajmedol [2] : [1] Bortega 08. krog: |:::::| Bortega [2] : [1] Servetkarji | 3. DEL LIGE |:::::| Bortega [2] : [1] Pšanc 09. krog: |:::::| Unicycle.si [0] : [2] Bortega |:::::| Bortega [2] : [1] NA JURIŠ! 10. krog: |:::::| Bortega [2] : [0] A je to ŠD Preserje |:::::| Bortega [2] : [0] ŠD Povž 11. krog: |:::::| Sport Caffe [2] : [0] Bortega |:::::| Mozart bar [2] : [1] Bortega 12. krog: |:::::| Piskrčki [2] : [0] Bortega |:::::| Odtrganci [0] : [2] Bortega 13. krog: |:::::| Bortega [2] : [1] MJ Team |
MAJA BIZJAK | MANCA DREMELJ | BORIS ČEBULJ |
VALTER JALŠOVEC | STANI MAROLT | ANŽE MIHELČIČ |
DARJA ODSTANETA | JANJA SKVARČA | JAKA SPORN |
UROŠ STANKOVIČ | MATEJ URBANC | VANJA ŽILNIK |
ŠPELA ŽUMER |
Predstavitev ekipe
Burin Yachting Club
1. DEL LIGE 01. krog: |:::::| Burin Yachting Club [0] : [2] Dajmedol |:::::| Burin Yachting Club [0] : [2] NA JURIŠ! 02. krog: |:::::| Zajlarji [1] : [2] Burin Yachting Club 03. krog: |:::::| Klappa [2] : [1] Burin Yachting Club |:::::| Avtoteka [2] : [0] Burin Yachting Club 04. krog: |:::::| Burin Yachting Club [0] : [2] Servetkarji |:::::| Unicycle.si [1] : [2] Burin Yachting Club 05. krog: |:::::| Burin Yachting Club [2] : [0] ENTER | 2. DEL LIGE 06. krog: |:::::| Tazadni [2] : [0] Burin Yachting Club |:::::| ŠD Preserje [2] : [0] Burin Yachting Club 07. krog: |:::::| Burin Yachting Club [1] : [2] Bortega |:::::| Burin Yachting Club [0] : [2] Dinamit | 3. DEL LIGE 08. krog: |:::::| Sport Caffe [0] : [2] Burin Yachting Club |:::::| A je to ŠD Preserje [2] : [0] Burin Yachting Club 09. krog: |:::::| Burin Yachting Club [1] : [2] MJ Team |:::::| ŠD Povž [0] : [2] Burin Yachting Club 10. krog: |:::::| Unicycle.si [2] : [0] Burin Yachting Club |:::::| Pšanc [2] : [0] Burin Yachting Club 11. krog: |:::::| Burin Yachting Club [2] : [0] Piskrčki |:::::| Burin Yachting Club [2] : [1] Odtrganci 12. krog: |:::::| Burin Yachting Club [2] : [1] NA JURIŠ! 13. krog: |:::::| Burin Yachting Club [0] : [2] Mozart bar |
DENIS IVANOVIČ | TOMAŽ KORBAR | MOJCA KRIŽAJ |
TOMAŽ OPLOTNIK | JOŽI POTOČNIK | JANEZ POTOČNIK |
BRANE POTOČNIK | SAŠO RIBIČ | NATAŠA SIMČIČ |
UROŠ SVETE | JASNA VIDERGAR | GREGA VLEPIČ |
JASNA ZUPANČIČ | BOŠTJAN ŽAGAR |
Predstavitev ekipe
Dajmedol
1. DEL LIGE 01. krog: |:::::| Burin Yachting Club [0] : [2] Dajmedol |:::::| Unicycle.si [0] : [2] Dajmedol 02. krog: |:::::| Avtoteka [2] : [1] Dajmedol |:::::| Dajmedol [0] : [2] Servetkarji 03. krog: |:::::| Dajmedol [2] : [0] Zajlarji 04. krog: |:::::| Dajmedol [2] : [0] ENTER |:::::| Klappa [2] : [1] Dajmedol 05. krog: |:::::| Dajmedol [2] : [0] NA JURIŠ! | 2. DEL LIGE |:::::| Tazadni [0] : [2] Dajmedol 06. krog: |:::::| Dajmedol [1] : [2] Dinamit 07. krog: |:::::| Dajmedol [2] : [1] Bortega 08. krog: |:::::| ŠD Preserje [0] : [2] Dajmedol | 3. DEL LIGE |:::::| Zajlarji [1] : [2] Dajmedol 09. krog: |:::::| Mix [2] : [0] Dajmedol |:::::| Isto Dobr [1] : [2] Dajmedol 10. krog: |:::::| Klub radovljiških študentov [2] : [1] Dajmedol |:::::| Dajmedol [0] : [2] Avto Adut 11. krog: |:::::| Dajmedol [2] : [1] Logistika Sluga |:::::| Dajmedol [0] : [2] Sloving Giants 12. krog: |:::::| Dajmedol [1] : [2] Avtoteka |
ANDRAŽ HUBAD | NINA KLISARIČ | SANJA MACUR |
GAŠPER PIBERNIK | VERONIKA PIBERNIK | IZTOK ROMŠAK |
TOMO SENEKOVIČ | NINO SMOLNIKAR | DARE VASILJEVIČ |
ANJA WEBER | TANJA ZUPAN | UROŠ ZUPAN |
Predstavitev ekipe
Dinamit
1. DEL LIGE 01. krog: |:::::| ŠD Preserje [2] : [0] Dinamit 02. krog: |:::::| MJ Team [2] : [1] Dinamit |:::::| Bortega [0] : [2] Dinamit 03. krog: |:::::| Dinamit [2] : [1] Klub radovljiških študentov |:::::| Tazadni [0] : [2] Dinamit 04. krog: |:::::| Dinamit [2] : [0] Odtrganci |:::::| Dinamit [1] : [2] Sloving Giants 05. krog: |:::::| Dinamit [2] : [1] Sport Caffe | 2. DEL LIGE 06. krog: |:::::| Dinamit [2] : [0] Klappa |:::::| Dajmedol [1] : [2] Dinamit 07. krog: |:::::| Dinamit [2] : [0] Servetkarji |:::::| Burin Yachting Club [0] : [2] Dinamit 08. krog: |:::::| Dinamit [2] : [0] ENTER | 3. DEL LIGE |:::::| Dinamit [0] : [2] Mix 09. krog: |:::::| Dinamit [1] : [2] Isto Dobr 10. krog: |:::::| Zajlarji [2] : [0] Dinamit |:::::| Avto Adut [2] : [0] Dinamit 11. krog: |:::::| Klub radovljiških študentov [0] : [2] Dinamit 12. krog: |:::::| Sloving Giants [0] : [2] Dinamit |:::::| Logistika Sluga [0] : [2] Dinamit 13. krog: |:::::| Dinamit [2] : [0] Avtoteka |
SABINA BERNE | MIHA DAVID | ALBERT GAŠI |
GORAZD HUDEJ | ŠPELA JURŠIČ | MATEJ KASTELIC |
ANITA MIKULIČ | MATJAŽ MOŽINA | ALEŠ MRKUN |
MILAN OGNJANOVIĆ | MATJAŽ SKETELJ | BILKA STREL |
ANDREJ UŽMAH | MILOŠ VRHOVEC |
Predstavitev ekipe
ENTER
1. DEL LIGE 01. krog: |:::::| Avtoteka [2] : [0] ENTER |:::::| ENTER [0] : [2] Zajlarji 02. krog: |:::::| ENTER [0] : [2] Klappa |:::::| ENTER [0] : [2] Unicycle.si 03. krog: |:::::| ENTER [0] : [2] Servetkarji |:::::| NA JURIŠ! [1] : [2] ENTER 04. krog: |:::::| Dajmedol [2] : [0] ENTER 05. krog: |:::::| Burin Yachting Club [2] : [0] ENTER | 2. DEL LIGE 06. krog: |:::::| Bortega [1] : [2] ENTER 07. krog: |:::::| ENTER [0] : [2] Tazadni |:::::| ENTER [0] : [2] ŠD Preserje 08. krog: |:::::| Dinamit [2] : [0] ENTER | 3. DEL LIGE |:::::| ENTER [2] : [1] Unicycle.si 09. krog: |:::::| Mozart bar [2] : [1] ENTER |:::::| Piskrčki [2] : [1] ENTER 10. krog: |:::::| MJ Team [0] : [2] ENTER |:::::| Odtrganci [2] : [1] ENTER 11. krog: |:::::| ENTER [2] : [0] Pšanc |:::::| NA JURIŠ! [0] : [2] ENTER 12. krog: |:::::| ENTER [2] : [0] ŠD Povž |:::::| ENTER [0] : [2] A je to ŠD Preserje 13. krog: |:::::| ENTER [1] : [2] Sport Caffe |
TINA BERČIČ | MATEJ DJURIN | PETER HRIBAR |
PETRA HRIBAR | MAJA HUMAR | JURE KAPLA |
ANDREJ KRALJ | NINA KRMAVNAR | NEJC MAVER |
MONIKA MIHELČIČ | DENIS PATERNOST | TOMAŽ PETEK |
MAJA PRAZNIK | KLEMEN ŠTEPEC |
Predstavitev ekipe
Isto dobr
1. DEL LIGE 01. krog: |:::::| Isto Dobr [0] : [2] Avto Adut |:::::| Isto Dobr [2] : [0] Piskrčki 02. krog: |:::::| A je to ŠD Preserje [0] : [2] Isto Dobr |:::::| Isto Dobr [2] : [0] Logistika Sluga 03. krog: |:::::| ŠD Povž [1] : [2] Isto Dobr 04. krog: |:::::| Mozart bar [0] : [2] Isto Dobr |:::::| Mix [1] : [2] Isto Dobr 05. krog: |:::::| Isto Dobr [2] : [1] Pšanc | 2. DEL LIGE 06. krog: |:::::| Avtoteka [2] : [0] Isto Dobr |:::::| Isto Dobr [2] : [0] Unicycle.si 07. krog: |:::::| NA JURIŠ! [0] : [2] Isto Dobr |:::::| Isto Dobr [2] : [1] Zajlarji | 3. DEL LIGE 08. krog: |:::::| Logistika Sluga [1] : [2] Isto Dobr 09. krog: |:::::| Dinamit [1] : [2] Isto Dobr |:::::| Isto Dobr [1] : [2] Dajmedol 10. krog: |:::::| Klub radovljiških študentov [1] : [2] Isto Dobr |:::::| Isto Dobr [0] : [2] Mix 11. krog: |:::::| Servetkarji [2] : [0] Isto Dobr |:::::| Isto Dobr [2] : [0] Sloving Giants 12. krog: |:::::| Isto Dobr [2] : [0] ŠD Preserje |
TOMAŽ GRILC | UROŠ GRILC | URŠULA KNE |
SAŠO KNE | URŠKA MAČEK | JANEZ PETRIČ |
JANEZ RIBNIKAR | UROŠ ROGELJ | TADEJA SELAN |
PETER SELAN | VERONIKA SIRC | PRIMOŽ SIRC |
DOMEN SNEDEC | ALMIRA TRŠAN |
Predstavitev ekipe
Klappa
1. DEL LIGE 01. krog: |:::::| Servetkarji [2] : [0] Klappa |:::::| Klappa [0] : [2] Avtoteka 02. krog: |:::::| ENTER [0] : [2] Klappa |:::::| Klappa [0] : [2] NA JURIŠ! 03. krog: |:::::| Zajlarji [2] : [0] Klappa |:::::| Klappa [2] : [1] Burin Yachting Club 04. krog: |:::::| Unicycle.si [0] : [2] Klappa |:::::| Klappa [2] : [1] Dajmedol | 2. DEL LIGE 06. krog: |:::::| Bortega [0] : [2] Klappa |:::::| Dinamit [2] : [0] Klappa 07. krog: |:::::| Klappa [1] : [2] ŠD Preserje |:::::| Klappa [2] : [0] Tazadni | 3. DEL LIGE 08. krog: |:::::| Mozart bar [0] : [2] Klappa 09. krog: |:::::| Klappa [1] : [2] Pšanc |:::::| Odtrganci [2] : [1] Klappa 10. krog: |:::::| Klappa [2] : [0] NA JURIŠ! |:::::| Piskrčki [0] : [2] Klappa 11. krog: |:::::| Klappa [2] : [0] A je to ŠD Preserje |:::::| MJ Team [0] : [2] Klappa 12. krog: |:::::| Klappa [0] : [2] Sport Caffe |:::::| Unicycle.si [2] : [1] Klappa 13. krog: |:::::| Klappa [2] : [0] ŠD Povž |
SAMO BELAVIČ PUČNIK | SEBINA DURAKOVIČ | DAVOR GOLOB |
ROBI JAKOVLJEVIČ | KLAVDIJA KLEMENC | FRANCI KRAMAR |
ANA POGAČAR | JANEZ REPNIK | MATEJA VILAR |
TIINE WINDSCHNURER | JURE WINDSCHNURER | AJA ZORČIČ |
MITJA ŠPUR | JAROŠ ŠTEKL |
Predstavitev ekipe
Klub radovljiških študentov
1. DEL LIGE 01. krog: |:::::| Klub radovljiških študentov [2] : [0] MJ Team |:::::| Bortega [1] : [2] Klub radovljiških študentov 02. krog: |:::::| Klub radovljiških študentov [1] : [2] Tazadni |:::::| Klub radovljiških študentov [0] : [2] Sloving Giants 03. krog: |:::::| Dinamit [2] : [1] Klub radovljiških študentov |:::::| Klub radovljiških študentov [2] : [0] Odtrganci 04. krog: |:::::| Sport Caffe [0] : [2] Klub radovljiških študentov 05. krog: |:::::| ŠD Preserje [0] : [2] Klub radovljiških študentov | 2. DEL LIGE 06. krog: |:::::| Pšanc [2] : [0] Klub radovljiških študentov 07. krog: |:::::| Klub radovljiških študentov [2] : [0] A je to ŠD Preserje |:::::| Mix [2] : [0] Klub radovljiških študentov 08. krog: |:::::| Klub radovljiških študentov [2] : [0] Logistika Sluga | 3. DEL LIGE |:::::| Servetkarji [2] : [1] Klub radovljiških študentov 09. krog: |:::::| ŠD Preserje [2] : [1] Klub radovljiških študentov |:::::| Klub radovljiških študentov [2] : [0] Avtoteka 10. krog: |:::::| Klub radovljiških študentov [2] : [1] Dajmedol |:::::| Klub radovljiških študentov [1] : [2] Isto Dobr 11. krog: |:::::| Klub radovljiških študentov [0] : [2] Dinamit 12. krog: |:::::| Zajlarji [0] : [2] Klub radovljiških študentov |:::::| Avto Adut [2] : [0] Klub radovljiških študentov |
MIHA AMBROŽIČ | SAŠA BAHUN | MITJA BAJŽELJ |
LEA DABIČ | JURE KONČNIK | GREGA MIKO |
GREGA NAPAST | JANEZ ODAR | NIKA RAVNIK |
GREGA RIBIČ | PRIMOŽ ROZMAN | ROK ROZMAN |
SAŠO STOILOV | VESNA ŠINKOVEC |
Predstavitev ekipe
Logistika Sluga
1. DEL LIGE 01. krog: |:::::| Logistika Sluga [2] : [0] Mozart bar |:::::| Logistika Sluga [2] : [0] ŠD Povž 02. krog: |:::::| Isto Dobr [2] : [0] Logistika Sluga 03. krog: |:::::| Piskrčki [0] : [2] Logistika Sluga |:::::| Pšanc [0] : [2] Logistika Sluga 04. krog: |:::::| Avto Adut [2] : [0] Logistika Sluga |:::::| Logistika Sluga [1] : [2] Mix 05. krog: |:::::| Logistika Sluga [2] : [1] A je to ŠD Preserje | 2. DEL LIGE |:::::| Logistika Sluga [2] : [0] MJ Team 06. krog: |:::::| Sport Caffe [0] : [2] Logistika Sluga 07. krog: |:::::| Logistika Sluga [2] : [0] Odtrganci |:::::| Logistika Sluga [2] : [1] Sloving Giants 08. krog: |:::::| Klub radovljiških študentov [2] : [0] Logistika Sluga | 3. DEL LIGE |:::::| Logistika Sluga [1] : [2] Isto Dobr 09. krog: |:::::| Logistika Sluga [0] : [2] Avto Adut 10. krog: |:::::| Zajlarji [2] : [1] Logistika Sluga 11. krog: |:::::| Dajmedol [2] : [1] Logistika Sluga |:::::| Avtoteka [2] : [0] Logistika Sluga 12. krog: |:::::| Logistika Sluga [0] : [2] Servetkarji |:::::| Logistika Sluga [0] : [2] Dinamit 13. krog: |:::::| ŠD Preserje [2] : [0] Logistika Sluga |
ISO ADROVIČ | JAKA BIZJAK | NINA DIVJAK |
TINA FLISAR | MATIC GORJUP | MAJA HROMEC |
MAJA JAKLIČ | KLEMEN JAMŠEK | DAVID JERIČ |
IRENA JERIČ | DUŠAN MATIČIČ | PETRA MEGLIČ |
META RESNIK | NEVA SUHADOLČAN | JAN VEBER |
Predstavitev ekipe
Mix Več o tem »
Predstavitev ekipe
MJ Team
1. DEL LIGE 01. krog: |:::::| Klub radovljiških študentov [2] : [0] MJ Team |:::::| Odtrganci [2] : [0] MJ Team 02. krog: |:::::| MJ Team [0] : [2] Sport Caffe |:::::| MJ Team [2] : [1] Dinamit 03. krog: |:::::| MJ Team [0] : [2] Bortega 04. krog: |:::::| Tazadni [2] : [1] MJ Team |:::::| MJ Team [0] : [2] ŠD Preserje 05. krog: |:::::| Sloving Giants [2] : [0] MJ Team | 2. DEL LIGE |:::::| Logistika Sluga [2] : [0] MJ Team 06. krog: |:::::| A je to ŠD Preserje [1] : [2] MJ Team 07. krog: |:::::| MJ Team [1] : [2] Pšanc 08. krog: |:::::| MJ Team [0] : [2] Mix | 3. DEL LIGE |:::::| ŠD Povž [0] : [2] MJ Team 09. krog: |:::::| MJ Team [0] : [2] Mozart bar |:::::| Burin Yachting Club [1] : [2] MJ Team 10. krog: |:::::| MJ Team [1] : [2] Unicycle.si |:::::| MJ Team [0] : [2] ENTER 11. krog: |:::::| MJ Team [2] : [0] Piskrčki |:::::| MJ Team [0] : [2] Klappa 12. krog: |:::::| MJ Team [0] : [2] Tazadni |:::::| NA JURIŠ! [2] : [1] MJ Team 13. krog: |:::::| Bortega [2] : [1] MJ Team |
BOJAN GAŠPERŠIČ | VALENTINA HOJNIK | NATAŠA JERMANIŠ |
BOŠTJAN KAVČIČ | ROBERT KRAKAR | ALEŠ KRALJ |
JERNEJ LENIČ | JANKO MANDELJ | SIMON OBLAK |
DAMJAN PASAR | SEBASTJAN PERKO | JASNA POŽENEL |
DANICA POŽENEL | BARBARA TURŠIČ |